2010.05.04. 04:26
rezultate 10 km baieti - editia II 2010 - eredmenyek 10 km fiuk
LOC | NUME | CLUB | TIMP | 6-8 ANI | 9-11 ANI | 12-14 ANI | 15-18 ANI | 19-29 ANI | 30-39 ANI | +40 ANI |
1 | Laszlo Gabor | 28.10 | 1 | |||||||
2 | Begidzsan Laszlo | 29.58 | 1 | |||||||
3 | Kovacs Aron | Master ski bike | 30.17 | 2 | ||||||
4 | Csizmas Attila | 32.31 | 1 | |||||||
5 | Gal Hunor | 32.59 | 2 | |||||||
6 | Gyorgy Tamas | 33.02 | 3 | |||||||
7 | Nadori Ors | 33.57 | 3 | |||||||
8 | Klosz Peter | Master ski bike | 34.20 | 1 | ||||||
9 | Karacsony Tamas | 34.27 | 2 | |||||||
10 | Salamon Csongor | 36.00 | 3 | |||||||
11 | Peter Andor | 36.24 | ||||||||
12 | Barabas Attila | 36.47 | 4 | |||||||
13 | Zayzon Tamas | 37.05 | 4 | |||||||
14 | Fulop Csaba | 37.38 | 5 | |||||||
15 | Unger Botond | 38.07 | 1 | 5 | ||||||
16 | Marc Eugen | 38.52 | 6 | |||||||
17 | Jakab Zsolt | 39.12 | 6 | |||||||
18 | Albert Akos | 39.34 | 7 | |||||||
19 | Frunza Roland | 40.12 | 2 | |||||||
20 | Mezei Thomas | 40.50 | 3 | |||||||
21 | Hajdu Hunor | 41.13 | 4 | |||||||
22 | Birton Csaba | 41.19 | 1 | |||||||
23 | Laszlo Sergiu | 42.05 | 5 | |||||||
24 | Egeto Andras | 42.09 | 2 | |||||||
25 | Mathe Zsolt | 42.52 | 7 | |||||||
26 | Marton Lorand | 43,00 | 6 | |||||||
27 | Kentelki Gabor | 43,03 | 2 | |||||||
28 | Veszi Nagy Gyula | 43,07 | 8 | |||||||
29 | Schneider Jozsef | 43,10 | 3 | |||||||
30 | Kolcsar Gedeon | Master ski bike | 44,35 | 1 | ||||||
31 | Kolcsar Zoltan | Master ski bike | 44,40 | 4 | ||||||
32 | Lorincz Csanad | Master ski bike | 44,58 | 7 | ||||||
33 | Nemet Szilveszter | 44,59 | 9 | |||||||
34 | Gorea Calin | 45,01 | 8 | |||||||
35 | Gasparik Marton | 46,05 | 8 | |||||||
36 | Hajdu Mate | 46,34 | 3 | |||||||
37 | Kentelki Marton | 46,34 | 3 | |||||||
38 | Vigh Hunor | 46,37 | 9 | |||||||
39 | Barta Gergely | 46,57 | 10 | |||||||
40 | Lokodi Matyas | 47,00 | 4 | |||||||
41 | Barabasi Attila | 47,10 | 9 | |||||||
42 | Albert Laszlo | 47,15 | 11 | |||||||
43 | Zoldi Tamas | 48,19 | 5 | |||||||
44 | Zoldi Zoltan | 48,20 | 10 | |||||||
45 | Gasparik Attila | 49,03 | 5 | |||||||
46 | Ferencz Andras | 49,41 | 12 | |||||||
47 | Kadar Zoltan | 50,27 | 11 | |||||||
48 | Kadar Csongor | 50,27 | 13 | |||||||
49 | Kiss Aron | 50,51 | 6 | |||||||
50 | Kulcsar Bela | 51,21 | ||||||||
51 | Herteli Aron | 54,21 | 14 | 6 | ||||||
52 | Dalya David | 55,00 | 7 | |||||||
53 | Lazsadi Aron | 56,24 | 15 | |||||||
54 | Weinraub Daniel | 56,34 | 16 | |||||||
55 | Nemes Attila | 57,07 | 8 | |||||||
56 | Nemes Attila | 57,08 | 12 | |||||||
57 | Zag Sandor | 1,00,54 | 17 | |||||||
58 | Iszlai Andras | 1,03,05 | 9 | |||||||
59 | Gidofalvi Attila | 1,04,09 | 18 | |||||||
60 | Nyulas Aron | Master ski bike | 1,04,33 | 2 | ||||||
61 | Fabian Richard | 1,10,11 | 19 | |||||||
62 | Mincsor Szabo Hunor | 1,12,54 | 20 | |||||||
63 | Szabo Norbert | Master ski bike | 1,16,26 | 3 | ||||||
64 | Fancsali Daniel | 1,16,26 | 3 | |||||||
65 | Toth Levente | 1,19,41 | 7 |
A bejegyzés trackback címe:
https://primavarapedouaroti.blog.hu/api/trackback/id/tr501972869
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.